|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mileage
| Expressways | 437.7km | 48.17l | 9.08km/l |
|---|---|---|---|
| Expressways & general roads | 423.8km | 48.60l | 8.72km/l |
| General roads | 340.0km | 46.87l | 7.25km/l |
| General roads | 334.3km | 48.12l | 6.94km/l |
| Expressways & general roads | 391.4km | 47.09l | 8.31km/l |
| Expressways & general roads | 419.6km | 50.11l | 8.37km/l |
| General roads | 225.3km | 40.70l | 5.54km/l |
| Expressways & general roads | 405.3km | 45.38l | 8.93km/l |
| Expressways | 196.3km | 20.65l | 9.51km/l |
| General roads | 302.2km | 39.45l | 7.66km/l |
| Expressways | 275.3km | 30.57l | 9.01km/l |
| Expressways | 428.9km | 38.01l | 11.28km/l |
|---|
Outdoor links